閑置物資處理
2020-9-25 7:38:54點(diǎn)擊:
山東華聯(lián)礦業(yè)一批閑置物資進(jìn)行處理,有需求的單位請(qǐng)聯(lián)系,物資明細(xì)看附件明細(xì)。
聯(lián)系電話:0533-3384847,聯(lián)系人:張經(jīng)理
設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號(hào) | 單位 | 剩余數(shù)量 |
磁選機(jī) | 1230 | 臺(tái) | 1 |
磁選機(jī) | 1218 | 臺(tái) | 1 |
永磁筒式磁選機(jī) | 1230 | 臺(tái) | 1 |
磁選機(jī) | 1230 | 臺(tái) | 2 |
皮帶滾筒 | 2.2KW | 臺(tái) | 1 |
高頻篩 | MVS2020 | 臺(tái) | 2 |
高頻篩 | MVS2020 | 臺(tái) | 1 |
高頻篩 | 2020 | 臺(tái) | 1 |
高頻篩 | 2420 | 臺(tái) | 2 |
高頻篩 | MVS2020 | 組 | 3 |
浮選機(jī)攪拌槽 | D1500 | 臺(tái) | 7 |
浮選機(jī)(1組) | BF2.0 | 臺(tái) | 2 |
浮選機(jī) | BF.20 | 臺(tái) | 1 |
換熱機(jī)組 | PTZ(N)-A-15000 | 臺(tái) | 1 |
立磁 | D1500 | 臺(tái) | 1 |
立磁 | D2500 | 臺(tái) | 4 |
立磁 | D2000 | 臺(tái) | 1 |
立磁 | D1500 | 臺(tái) | 1 |
立磁 | D1500 | 臺(tái) | 1 |
立磁 | D1500 | 臺(tái) | 1 |
立磁 | D1200 | 臺(tái) | 2 |
回收機(jī) | 臺(tái) | 5 | |
回收機(jī)磁環(huán) | YCM-15-12 | 個(gè) | 1 |
回收機(jī) | YWC15—12 | 臺(tái) | 1 |
回收機(jī) | YWC15—12 | 臺(tái) | 2 |
回收機(jī) | VK-1500-9 | 臺(tái) | 3 |
回收機(jī) | YCW-006 | 臺(tái) | 4 |
回收機(jī) | YCT200-4B | 臺(tái) | 5 |
回收機(jī) | YCW-15-14 | 臺(tái) | 3 |
回收機(jī)磁環(huán) | YCM-15-12 | 個(gè) | 1 |
回收機(jī)磁環(huán) | Ycw1500-8 | 臺(tái) | 1 |
螺旋溜槽 | BL1200 | 件 | #REF! |
螺旋溜槽 | BL1500-B | 件 | #REF! |
高頻細(xì)篩 | MVS2020 | 臺(tái) | #REF! |
過濾機(jī) | ZPG-30 | 臺(tái) | 1 |
圓錐破碎機(jī) | 900 | 臺(tái) | 1 |
圓錐破碎機(jī) | PYX900 | 臺(tái) | 1 |
圓錐破碎機(jī) | PYH-3X | 臺(tái) | 1 |
圓錐破碎機(jī) | 1200 | 臺(tái) | 1 |
圓錐鄂破機(jī)架 | 250*1200 | 臺(tái) | 1 |
攪拌船 | 無 | 臺(tái) | 1 |
烘干機(jī) | 無 | 臺(tái) | 1 |
鉆床 | 無 | 臺(tái) | 1 |
皮帶秤 | 500*18 | 臺(tái) | 1 |
皮帶秤 | PEL0824 | 臺(tái) | 3 |
電子皮帶秤 | LSS-17B | 臺(tái) | 1 |
分級(jí)機(jī) | FLG100 | 臺(tái) | 1 |
行吊 | 3噸 | 個(gè) | 1 |
皮帶干選機(jī) | 500 | 臺(tái) | 1 |
分級(jí)機(jī) | 1.2 | 臺(tái) | 2 |
油站 | PYH-3X | 臺(tái) | 2 |
過濾機(jī) | ZPG20 | 臺(tái) | 1 |
過濾機(jī)皮帶機(jī) | 600*6*45000 | 臺(tái) | 1 |
圓盤給料機(jī) | 1.2米 | 臺(tái) | 2 |
圓錐 | HP300 | 臺(tái) | 1 |
水膜除塵器 | G4-73-10 | 臺(tái) | 2 |
除塵器 | CJ1223 CJ1226 | 臺(tái) | 2 |
除塵 | CJ1217 | 臺(tái) | 1 |
單梁起重機(jī) | 5T | 臺(tái) | 1 |
皮帶秤 | 820 | 臺(tái) | 1 |
皮帶秤 | PTL0830 | 臺(tái) | 1 |
皮帶秤 | 1CS-17B-650 | 臺(tái) | 2 |
取樣機(jī) | 400 | 臺(tái) | 1 |
取樣機(jī) | 650 | 臺(tái) | 1 |
管道取樣機(jī) | 200 | 臺(tái) | 1 |
監(jiān)控設(shè)備 | 套 | 1 | |
螺旋輸送帶 | LS200*4.8M | 臺(tái) | 1 |
堿罐 | 件 | 2 | |
旋流器組 | FX150-PA-B*12 | 臺(tái) | 1 |
旋流器組 | FX200-PU*4 | 臺(tái) | 1 |
旋流器組 | FX300-PU*4 | 臺(tái) | 1 |
磁滑輪 | ZTJZ1016 | 臺(tái) | 1 |
磁滑輪 | ZTJZ1012 | 臺(tái) | 1 |
分氣缸 | 臺(tái) | 1 | |
高效節(jié)能生活爐 | CLGF-0.5 | 臺(tái) | 1 |
電磁流量計(jì) | 250 | 臺(tái) | 1 |
振動(dòng)給料機(jī) | XZC4 | 臺(tái) | 4 |
振動(dòng)給料機(jī) | XZC5 | 臺(tái) | 2 |
單梁行車 | 5噸 | 臺(tái) | 1 |
變頻器 | 90KW | 臺(tái) | 1 |
振動(dòng)給礦機(jī) | XZG4 | 臺(tái) | 1 |
旋流器 | FX610 | 臺(tái) | 2 |
震動(dòng)給料機(jī) | 臺(tái) | 4 | |
電力變壓器 | S11-M-315/10 | 臺(tái) | 2 |
組合式變電站 | ZBW-10 | 組 | 1 |
磁選機(jī)滾筒 | 1240 1024 | 臺(tái) | 2 |
加球機(jī) | 臺(tái) | 1 | |
石灰攪拌槽 | D1500 | 臺(tái) | 1 |
皮帶輸送機(jī) | B650*9.5 | 臺(tái) | 1 |
智能稱重給料系統(tǒng) | SY-2000 | 臺(tái) | 1 |
藍(lán)式過濾器 | 800.560.DN100 | 臺(tái) | 1 |
液下渣漿泵 | 100YZ20-20 | 臺(tái) | 1 |
磁選機(jī) | 1030 1024 | 臺(tái) | 2 |
擺線減速機(jī) | TBHWD4 | 臺(tái) | 1 |
錐形電機(jī) | 7.5KW-4 | 臺(tái) | 1 |
減速機(jī) | ZQ750 | 臺(tái) | 1 |
電滾動(dòng)鄂式閥門 | OEZ50 | 臺(tái) | 1 |
降壓啟動(dòng)柜 | 4回路 | 臺(tái) | 3 |
開關(guān)柜 | 5回路 | 臺(tái) | 1 |
降壓啟動(dòng)柜 | 55KW | 臺(tái) | 3 |
低壓配電盤 | 面 | 2 | |
降壓啟動(dòng)柜 | 面 | 1 | |
變頻器 | 55 | 臺(tái) | 1 |
變頻控制柜 | 55KW | 面 | 2 |
脫磁器電盤 | 面 | 1 | |
配電盤 | 面 | 1 | |
變頻器 | 132KW | 面 | 1 |
變頻器 | 90KW | 面 | 1 |
低壓配電盤 | PGJ1-2 | 面 | 1 |
電容柜殼 | 面 | 1 | |
變壓器 | M200/10kv | 臺(tái) | 1 |
降壓啟動(dòng)柜 | 37KW | 面 | 1 |
電容柜 | 面 | 1 | |
電力變壓氣 | S11M-400KVA2017.3.9 | 臺(tái) | 1 |
物資名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | |
震動(dòng)放礦機(jī) | ZZG1118 | 2 | |
潛風(fēng)鉆 | 2 | ||
過濾機(jī) | ZPG-30 | 1 | |
配電盤 | PDX-1 | 1 | |
取樣機(jī) | 00725 00726 | 2 | |
喜洋蒸飯柜 | 1 | ||
爐灶 | 1 | ||
摩托車 | 2 | ||
電腦 | 1 | ||
雷達(dá)料位計(jì) | 1 | ||
掃描打印機(jī) | 1 | ||
筆記電腦 | 1 | ||
傳真機(jī) | 1 | ||
志同拖拉機(jī) | 160 | 1 | |
炸藥運(yùn)輸車 | 1 | ||
電腦 | 1 | ||
電焊機(jī) | 1 | ||
電腦 | 1 | ||
蔬菜保鮮柜 | 1 | ||
冰柜 | 1 | ||
分析型超純水機(jī) | 1 | ||
開水器 | 2 | ||
電焊機(jī) | 3 | ||
和面機(jī) | HWT50-3 | 1 | |
離心泵 | MD280-43*3 | 1 | |
開水器 | 180L | 1 | |
恒溫柜 | 1233 | 1 | |
電焊機(jī) | 3 | ||
電焊機(jī) | 1 | ||
冰柜 | HLD1326 | 1 | |
定量給料機(jī) | DEL0815 | 1 | |
陶瓷過濾機(jī) | 960/15-C | 1 | |
螺旋輸送機(jī) | LS315(實(shí)物:325) | 1 | |
螺旋稱重給料機(jī) | DN400(實(shí)物:425) | 2 | |
脈沖單機(jī)袋式除塵機(jī) | 24M2 | 1 | |
螺旋稱重給料機(jī) | DN200 | 1 | |
計(jì)量漏斗 | 3.2立方 | 1 | |
電動(dòng)葫蘆 | 05035 05036 | 2 | |
槽型振動(dòng)給料機(jī) | Cg2118 | 1 | |
多功能氣體檢測儀 | HLD | 2 | |
摩托車 | 豪爵125 | 1 | |
摩托車 | 豪爵125 | 2 | |
電焊機(jī) | B*400 B*315 | 4 | |
空壓機(jī) | 2 | ||
電焊機(jī) | Bxt-315 | 1 | |
通訊定位系統(tǒng) | KJ272-F | 1 | |
緊急求助終端 | (THLD-7705070119) | 1 | |
氧氣傳感器 | (HLD-7705070584)GYH25 | 1 | |
礦用CO傳感器 | (HLD-7705070237) | 1 | |
礦用負(fù)壓傳感器 | HLD-7705070238 | 1 | |
礦用校型安全監(jiān)控 | HLD-7705070241 | 1 | |
摩托車 | 豪爵HD110 | 1 | |
976抓拍單元 | Vcu-600xt1 | 4 | |
潛孔鉆機(jī) | ZGYX-410 | 1 | |
攝像機(jī) | Vcu-600xt1(01153 01155 01204) | 3 | |
濃度計(jì) | DN150 | 1 | |
變壓器 | S11-630KVA | 1 | |
礦用離心泵 | MD280-43X5 | 1 | |
2#除塵器 | CJ1223 | 1 | |
礦用離心泵 | MD280-43*5 | 1 | |
螺旋輸送機(jī) | LS315 | 1 | |
高濃度攪拌桶 | XB2000 | 1 | |
智能型密度液位分析儀 | DN150 | 1 | |
柴油機(jī) | HLSB-1417 | 1 | |
電焊機(jī) | 2*7-31517 | 1 | |
液晶顯示器 | 三星24寸 | 1 | |
礦用CO傳感器 | GTH1000(13) | 1 | |
礦用CO2傳感器 | GRGSH | 1 | |
緊急求助終端 | T-6710 | 1 | |
礦用負(fù)壓傳感器 | GDP5000F | 1 | |
彩色液晶監(jiān)視器 | M22LA | 1 | |
氧氣傳感器 | GYH25 | 1 | |
礦用軌道逆變電焊機(jī) | 07682HLD-7501070058 | 1 | |
礦用軌道逆變電焊機(jī) | 06573HLD-7501070034 | 1 | |
YT28氣腿鑿巖機(jī) | YT28鑿巖機(jī) | 1 | |
電焊機(jī) | 1 | ||
礦用離心泵 | ND280-43X5 | 1 | |
抓斗吊料斗 | 10T-13 | 1 | |
電焊機(jī) | ZX7-400 | 3 |
- 上一篇:021年度實(shí)施清潔生產(chǎn)審核重點(diǎn)企業(yè)信息簡表 2021/4/28
- 下一篇:沒有啦